||| 佐々木泉web政務調査室・日本共産党愛媛県議会議員 ||| みなさんの疑問にこたえて愛媛県政を調査する政務調査・2009年分

ホーム 政務調査・くらしの相談 愛媛県議会 活動報告

政務調査

ホーム > 政務調査 > 過去の調査結果

大型店の出店状況の資料「県内売り場面積の状況」【確定値】

掲載日:2009.03.29 (月)

 大型店が増え続けています。統計ごとに調査方法が違い、単純な比較はできませんが、2007(H19)年売り場面積201万㎡に対して、大型店面積が100万㎡という数字もあって深刻です。

県内売り場面積の状況
  国政調査人口(人) 売り場面積(商業統計) (㎡)
【調査基準日:各年6月1日】
  【参考】
大型店面積(㎡)
  ①12年 ②17年 ③14年 ④16年
(中間年)
⑤19年
(確定値)
⑥13.9.1
現在
⑦19.6.1
現在
松山市 508,266 514,937 599,481 626,285 649,691 287,951 358,363
今治市 180,627 173,983 246,687 241,676 251,742 101,296 126,569
宇和島市 95,641 89,444 126,635 124,233 130,645 42,510 46,155
八幡浜市 44,206 41,264 50,399 48,968 48,860 17,383 17,383
新居浜市 125,814 123,952 205,554 201,143 191,296 104,172 111,939
西条市 114,548 113,371 155,446 151,504 180,703 64,834 88,612
大洲市 52,762 50,786 75,849 84,347 88,767 29,167 43,868
伊予市 40,505 39,493 51,355 56,382 53,719 27,265 27,273
四国中央市 94,326 92,854 156,418 145,621 155,080 83,304 83,914
西予市 42,217 44,948 48,811 52,332 55,659 12,362 12,062
東温市 34,701 35,278 52,977 59,515 60,880 38,111 48,457
上島町 8,605 8,098 5,033 4,815 4,162 0 0
久万高原町 11,887 10,946 10,286 10,630 11,491 0 0
松前町 30,277 30,564 17,380 18,200 20,655 1,158 1,158
砥部町 22,075 22,424 28,151 29,389 29,125 13,281 16,601
内子町 20,782 19,620 18,765 19,460 18,197 2,207 2,207
伊方町 13,536 12,095 7,760 8,909 7,425 0 0
松野町 4,906 4,690 3,514 3,561 5,809 0 0
鬼北町 13,080 12,432 14,842 16,220 17,286 5,130 7,128
愛南町 29,331 26,636 25,606 29,774 31,307 5,775 11,729
合計 1,493,092 1,467,815 1,900,949 1,932,964 2,012,499 835,906 1,003,418
   
  伸び率(%) △1.7   伸び率(%) 5.9 伸び率(%)

20.0

   
《参考》 1,000㎡超の
店舗面積
(商業統計)
702,918 721,238 833,154
割合 36.98 37.31 41.40

※【参考】欄の大型店面積は、法律に基づく新増設の届出データをべースに、13.9.1現在で試算したもの(⑥)に、それ以降の届出内容を加味し算出したもの(⑦)。
  このため、各事業所を対象に調査された商業統計(③、④)の《参考》(1,000㎡超の店舗面積)と乖離が生じている。
  なお、当該データについては、あくまでも届出をべースに試算したものであることから、大型店の出店等について、傾向を判断する材料にはなるが、数値そのものの利用には注意を要する。

ページのトップへ