||| 佐々木泉web政務調査室・日本共産党愛媛県議会議員 ||| みなさんの疑問にこたえて愛媛県政を調査する政務調査・2009年分

ホーム 政務調査・くらしの相談 愛媛県議会 活動報告

政務調査

ホーム > 政務調査 > 過去の調査結果

2007年度市町国保の決算状況

掲載日:2009.09.09 (水)

 2007年度における県内市町の国保の決算状況をまとめたものです。
 国保料(税)が高くて払えないために、国保証が取り上げられる事態が起きていますが、高い国保料(税)は仕方がないのか、みなさんご一緒に考えてみませんか。

2007(H19)年度市町国保の決算状況
単位(百万円)※端数処理後
保険
給付費
老人保健拠出金ほか 支出計 保険料収入 国庫
支出金

支出金
退職者医療費負担金ほか 収入計 収支
差額
松山市 31,996 17,113 49,109 12,622 13,509 2,057 21,195 49,383 274
今治市 13,859 7,183 21,042 4,943 6,513 925 8,921 21,302 260
宇和島市 7,772 4,936 12,708 3,172 4,059 665 4,529 12,425 △283
八幡浜市 3,644 2,337 5,981 1,619 1,639 237 2,618 6,113 132
新居浜市 8,547 4,368 12,915 3,356 3,171 488 6,457 13,472 557
西条市 8,220 4,584 12,804 3,191 3,393 511 6,184 13,279 475
大洲市 3,976 2,227 6,203 1,518 1,896 263 2,758 6,435 232
四国中央市 6,530 3,389 9,919 2,623 2,308 371 4,370 9,672 △247
伊予市 2,998 1,566 4,564 1,068 1,280 198 1,973 4,519 △45
上島町 888 392 1,280 297 314 47 647 1,305 25
東温市 2,284 1,170 3,454 781 891 135 1,651 3,458 4
久万高原町 1,153 523 1,676 296 549 74 827 1,746 70
松前町 2,229 1,009 3,238 857 790 114 1,608 3,369 131
砥部町 1,501 800 2,301 571 609 116 1,126 2,422 121
内子町 1,599 946 2,545 736 742 102 1,106 2,686 141
伊方町 1,234 720 1,954 430 680 92 774 1,976 22
西予市 3,895 2,096 5,991 1,287 1,802 242 2,663 5,994 3
鬼北町 1,152 627 1,779 406 529 69 822 1,826 47
松野町 414 248 662 136 206 27 297 666 4
愛南町 2,441 1,451 3,892 821 1,311 217 1,574 3,923 31
合計 106,332 57,685 164,017 40,730 46,191 6,950 72,100 165,971 1,954

ページのトップへ